- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 361 a 372 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-5908 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 3 | 118 | 39 | 795.000€ | |
| CW22022 | Edificio | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| CBR-6365 | Casa / Chalet | el Port de la Selva Port de la Selva | 3 | 141 | 28 | 840.000€ | |
| CBR-5686 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 150 | 28 | 875.000€ | |
| CBR-6070 | Casa / Chalet | Roses | 5 | 325 | 40 | 880.000€ | |
| CBR-5284 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-6266 | Casa / Chalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Chalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-6415 | Casa / Chalet | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930.000€ | |
| CBR-6084 | Casa / Chalet | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| CBR-5205 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 270 | 17 | 1.099.000€ | |
| CBR-4884 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ |
Mostrando 361 a 372 de 377