- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6178 | Terrain | Siurana Siurana | 12 | 169 000 € | |||
| CBR-5255 | Terrain | Garriguella | 19 | 75 000 € | |||
| CBR-6001 | Terrain | Peralada | 27 | 34 000 € | |||
| CBR-4612 | Terrain | Llançà | 15 | 1 450 000 € | |||
| CBR-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380 000 € | |
| CBR-4532 | Terrain | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| CBR-3004 | Terrain | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| CBR-6306 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 78 | 40 | 175 000 € | |
| 25016NT | Villa | Pau | 5 | 297 | 46 | 600 000 € | |
| CBR-5284 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890 000 € | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| CBR-4754 | Maison de village | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349 000 € |
De la 1 à 12 de 377