Recherche avancée

Vente

Filtre résultats
de à
de à
1 2 3 4 5 o +
1 2 3 o +
Appartements Garages / Parkings Grands Appartements Immeubles Locaux Commerciaux Maisons de village Maisons mitoyennes Penthouses Studios Terrains Urban Plots Villas Villas de luxe
Indifférent Nouvelle construction D'occasion
photos Prix Réduction de prix Biens par société financière Garage Ascenseur Air conditionné Avec amarre Avec visite virtuelle Meublé Avec terrasse Animaux acceptés Domotique
Indifférent Communautaire Privée
Indifférent Filtrer dernier mois Filtrer dernière semaine Dernières 48 heures
  • Opportunité
  • vendu
  • Réservée
  • de banque
  • Avec licence touristique
  • Investisseurs
Référence Type de propriété Région Chambres Surface construite photos Prix
CBR-6357 Villa Llançà El Port 8 276 32 359 000 €
25011AG Villa Roses 7 309 51 749 000 €
CBR-6311 Villa Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema 7 427 19 249 000 €
CBR-5141 Villa Roses 5 199 26 460 000 €
CBR-5344 Villa Llançà La Bateria 5 136 50 343 000 €
CBR-5909 Villa Empuriabrava 5 280 40 470 000 €
CBR-5992 Villa Pau 5 573 69 899 000 €
CBR-6070 Villa Roses 5 325 40 880 000 €
25016NT Villa Pau 5 297 46 600 000 €
CBR-6266 Villa la Jonquera La Jonquera 5 624 104 890 000 €
CBR-6326 Villa Sant Climent Sescebes Casc urbà 5 220 17 90 000 €
CBR-6381 Villa Vidrà Vidrà 5 3120 24 590 000 €
avenida Gola Estany, 23
17480
Roses (Girona)

© Locarosas Immo S.L.U Santa Margarita 2026

Mentions légales