- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6178 | Parcela | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| CBR-5255 | Parcela | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6001 | Parcela | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-4612 | Parcela | Llançà | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-6295 | Casa / Chalet | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380.000€ | |
| CBR-4532 | Parcela | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-3004 | Parcela | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-6306 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 78 | 40 | 175.000€ | |
| 25016NT | Casa / Chalet | Pau | 5 | 297 | 46 | 600.000€ | |
| CBR-5284 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Chalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-4754 | Casa de pueblo | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 377