- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21003TV | Edificio | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| 21002TV | Local comercial | Roses | 11002 | 11 | 480.000€ | ||
| CBR-6381 | Casa / Chalet | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590.000€ | |
| CW22022 | Edificio | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| CBR-6266 | Casa / Chalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Chalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-4884 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| AZ22030 | Edificio | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| CBR-4754 | Casa de pueblo | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ | |
| CBR-6311 | Casa / Chalet | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| MP22068 | Solar Urbano | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
| CBR-6295 | Casa / Chalet | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 377