- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22011 | Garaje / Parking | Roses | 33 | 5 | 37.000€ | ||
| CW22017 | Estudio | Roses | 1 | 30 | 12 | 108.000€ | |
| CW22019 | Piso | Roses | 2 | 61 | 10 | 180.000€ | |
| CW22022 | Edificio | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| CW22026 | Garaje / Parking | Roses | 20 | 4 | 37.000€ | ||
| CW22027 | Garaje / Parking | Roses | 20 | 3 | 27.000€ | ||
| CW22009 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 2 | 92 | 10 | 270.000€ | |
| 15026AG | Apartamento | Roses | 1 | 38 | 9 | 143.000€ | |
| AZ22030 | Edificio | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| 21003TV | Edificio | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| 21002TV | Local comercial | Roses | 11002 | 11 | 480.000€ | ||
| 20011AG | Local comercial | Roses | 85 | 8 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 377