- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22022 | Edificio | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| AZ22030 | Edificio | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| 21003TV | Edificio | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| MP22068 | Solar Urbano | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
| CW22019 | Piso | Roses | 2 | 61 | 10 | 180.000€ | |
| CBR-6347 | Piso | Empuriabrava Muga | 1 | 35 | 15 | 125.000€ | |
| 25010EF | Casa adosada | Empuriabrava | 2 | 54 | 5 | 149.000€ | |
| ADO0012 | Casa adosada | Roses ROSES | 3 | 140 | 14 | 410.000€ | |
| 25012AG | Casa adosada | Empuriabrava | 2 | 150 | 14 | 449.000€ | |
| 25015AG | Casa adosada | Empuriabrava | 2 | 150 | 26 | 449.000€ | |
| CBR-5358 | Casa adosada | Roses | 3 | 163 | 23 | 286.000€ | |
| CBR-4754 | Casa de pueblo | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 377