- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6266 | Casa / Chalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Chalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-6217 | Casa / Chalet | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| CBR-6293 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390.000€ | |
| CBR-6385 | Casa / Chalet | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315.000€ | |
| CBR-6373 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 94 | 54 | 310.000€ | |
| 25011AG | Casa / Chalet | Roses | 7 | 309 | 51 | 749.000€ | |
| CBR-6340 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí L'Estartit | 4 | 200 | 51 | 455.000€ | |
| CBR-5344 | Casa / Chalet | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | 343.000€ | |
| CBR-5953 | Parcela | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-5284 | Casa / Chalet | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-6087 | Casa / Chalet | Roses | 4 | 310 | 49 | 590.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 377