- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP23008 | Parcela | Palau-saverdera | 13 | 219.000€ | |||
| CBR-57 | Parcela | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-58 | Parcela | Roses Puig rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Parcela | Roses Puig rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-112 | Parcela | Palau-saverdera | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-3004 | Parcela | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-4496 | Parcela | Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4532 | Parcela | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4612 | Parcela | Llançà | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-5138 | Parcela | Roses Mas Boscà | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-5232 | Parcela | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5255 | Parcela | Garriguella | 19 | 75.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 377