- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22011 | Garaje / Parking | Roses | 33 | 5 | 37.000€ | ||
| CW22013 | Local comercial | Roses Centre | 50 | 8 | 90.000€ | ||
| CW22026 | Garaje / Parking | Roses | 20 | 4 | 37.000€ | ||
| CW22027 | Garaje / Parking | Roses | 20 | 3 | 27.000€ | ||
| 21003TV | Edificio | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| 21002TV | Local comercial | Roses | 11002 | 11 | 480.000€ | ||
| 20011AG | Local comercial | Roses | 85 | 8 | 70.000€ | ||
| MP22068 | Solar Urbano | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
| MP23005 | Local comercial | Roses | 67 | 3 | 158.000€ | ||
| MP23008 | Parcela | Palau-saverdera | 13 | 219.000€ | |||
| AG23019 | Local comercial | Empuriabrava | 80 | 7 | 405.000€ | ||
| 23014AZ | Estudio | Empuriabrava | 25 | 7 | 89.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 377