- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6179 | Local comercial | Roses Centre | 60 | 8 | 139.000€ | ||
| 25023EF | Apartamento | Roses | 1 | 49 | 24 | 139.000€ | |
| CBR-6219 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 35 | 19 | 139.000€ | |
| CBR-6009 | Apartamento | Figueres Figueres | 4 | 87 | 20 | 139.000€ | |
| CBR-5956 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 53 | 15 | 139.000€ | |
| MP22068 | Solar Urbano | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
| CBR-6213 | Apartamento | Roses Puig rom | 1 | 44 | 18 | 140.000€ | |
| CBR-6334 | Local comercial | Roses Mas Mates | 81 | 16 | 140.000€ | ||
| CBR-5563 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 2 | 40 | 19 | 142.000€ | |
| CBR-6286 | Apartamento | Figueres Figueres | 3 | 70 | 20 | 142.000€ | |
| 15026AG | Apartamento | Roses | 1 | 38 | 9 | 143.000€ | |
| CBR-6195 | Apartamento | Roses Puig rom | 1 | 48 | 21 | 144.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 377