- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 84 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6347 | Piso | Empuriabrava Muga | 1 | 35 | 15 | 125.000€ | |
| CBR-6419 | Local comercial | Sant Pere Pescador Casc urbà | 92 | 18 | 125.000€ | ||
| CBR-6029 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 28 | 12 | 128.000€ | |
| CBR-6336 | Estudio | Roses Santa Margarida | 34 | 16 | 128.000€ | ||
| CBR-5557 | Estudio | Roses Santa Margarida | 47 | 20 | 129.000€ | ||
| CBR-5803 | Estudio | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-6098 | Estudio | Empuriabrava | 31 | 16 | 129.000€ | ||
| CBR-6296 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 13 | 129.000€ | |
| CBR-6318 | Estudio | Empuriabrava Muga | 1 | 33 | 10 | 130.000€ | |
| CBR-6172 | Apartamento | Figueres Figueres | 2 | 79 | 29 | 132.000€ | |
| CBR-5332 | Parcela | Roses | 14 | 133.000€ | |||
| CBR-6342 | Estudio | Empuriabrava | 35 | 26 | 134.000€ |
Mostrando 73 a 84 de 377