- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 349 a 360 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25016NT | Casa / Chalet | Pau | 5 | 297 | 46 | 600.000€ | |
| CBR-5981 | Casa / Chalet | el Port de la Selva | 3 | 178 | 45 | 650.000€ | |
| CBR-5530 | Casa / Chalet | Roses | 3 | 150 | 25 | 669.000€ | |
| CBR-2254 | Villa de Lujo | Roses | 3 | 230 | 23 | 675.000€ | |
| CBR-6308 | Casa / Chalet | Cistella Cistella | 4 | 191 | 38 | 730.000€ | |
| CBR-4609 | Local comercial | Roses | 237 | 36 | 746.000€ | ||
| 25011AG | Casa / Chalet | Roses | 7 | 309 | 51 | 749.000€ | |
| MP23021 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 4 | 239 | 16 | 750.000€ | |
| CBR-2671 | Local comercial | Roses | 174 | 28 | 750.000€ | ||
| CBR-5265 | Casa / Chalet | Roses | 3 | 253 | 47 | 750.000€ | |
| CBR-4411 | Casa / Chalet | Roses | 3 | 252 | 43 | 780.000€ | |
| CBR-5654 | Casa / Chalet | Roses | 3 | 241 | 21 | 790.000€ |
Mostrando 349 a 360 de 377