- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 313 a 324 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6293 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390.000€ | |
| CBR-6314 | Casa / Chalet | Roses Mas Boscà | 3 | 110 | 30 | 395.000€ | |
| CBR-6106 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 133 | 27 | 398.000€ | |
| CBR-6368 | Apartamento | Roses Almadrava | 1 | 39 | 31 | 399.000€ | |
| AG23019 | Local comercial | Empuriabrava | 80 | 7 | 405.000€ | ||
| ADO0012 | Casa adosada | Roses ROSES | 3 | 140 | 14 | 410.000€ | |
| CBR-5504 | Apartamento | Roses | 3 | 119 | 39 | 420.000€ | |
| CBR-6410 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 98 | 24 | 439.000€ | |
| 25012AG | Casa adosada | Empuriabrava | 2 | 150 | 14 | 449.000€ | |
| 25015AG | Casa adosada | Empuriabrava | 2 | 150 | 26 | 449.000€ | |
| CBR-5129 | Casa / Chalet | Viladamat Centre | 4 | 196 | 21 | 450.000€ | |
| CBR-6280 | Casa / Chalet | Empuriabrava Currican | 4 | 110 | 40 | 455.000€ |
Mostrando 313 a 324 de 377