- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 301 a 312 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6333 | Apartamento | Roses | 2 | 50 | 21 | 350.000€ | |
| CBR-6357 | Casa / Chalet | Llançà El Port | 8 | 276 | 32 | 359.000€ | |
| CBR-5291 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 97 | 34 | 360.000€ | |
| CBR-6062 | Apartamento | Roses | 3 | 88 | 46 | 360.000€ | |
| AZ22039 | Casa / Chalet | Roses Centre | 4 | 180 | 14 | 367.500€ | |
| CBR-6349 | Casa / Chalet | Empuriabrava Montseny | 4 | 143 | 29 | 369.000€ | |
| CBR-6217 | Casa / Chalet | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| CBR-6352 | Casa / Chalet | Campdevànol Campdevànol | 4 | 180 | 17 | 375.000€ | |
| CBR-5894 | Casa / Chalet | Roses | 2 | 246 | 29 | 377.000€ | |
| CBR-6295 | Casa / Chalet | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380.000€ | |
| CBR-5500 | Apartamento | Empuriabrava Salins | 2 | 147 | 25 | 380.000€ | |
| CBR-6408 | Casa / Chalet | Empuriabrava Alberes | 2 | 102 | 30 | 385.000€ |
Mostrando 301 a 312 de 377