- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 253 a 264 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6298 | Apartamento | Figueres Figueres | 3 | 120 | 24 | 275.000€ | |
| CBR-6346 | Apartamento | Roses Port | 2 | 68 | 21 | 275.000€ | |
| CBR-5607 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 73 | 32 | 279.000€ | |
| CBR-6110 | Casa / Chalet | Vila-sacra | 4 | 280 | 25 | 280.000€ | |
| CBR-6297 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 119 | 22 | 285.000€ | |
| CBR-6329 | Apartamento | Roses Port | 2 | 68 | 48 | 285.000€ | |
| CBR-6399 | Local comercial | Roses Centre | 161 | 3 | 285.000€ | ||
| CBR-5358 | Casa adosada | Roses | 3 | 163 | 23 | 286.000€ | |
| CBR-57 | Parcela | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-6231 | Apartamento | Empuriabrava Carmenço | 3 | 93 | 20 | 290.000€ | |
| CBR-60 | Parcela | Roses Puig rom | 12 | 294.000€ | |||
| AZ24011 | Apartamento | Roses | 2 | 103 | 13 | 295.000€ |
Mostrando 253 a 264 de 377