- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 241 a 252 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-5785 | Casa / Chalet | Empuriabrava Montseny | 3 | 66 | 18 | 259.000€ | |
| CBR-5801 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 2 | 74 | 16 | 265.000€ | |
| CBR-6158 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 83 | 38 | 265.000€ | |
| CBR-6196 | Apartamento | Roses | 2 | 70 | 23 | 265.000€ | |
| CBR-6403 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 77 | 37 | 265.000€ | |
| CBR-6323 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 68 | 25 | 265.000€ | |
| CBR-6423 | Apartamento | Roses Far | 2 | 75 | 30 | 266.000€ | |
| CBR-5883 | Apartamento | Roses | 2 | 71 | 18 | 268.500€ | |
| CW22009 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 2 | 92 | 10 | 270.000€ | |
| CBR-6114 | Apartamento | Figueres | 4 | 114 | 20 | 275.000€ | |
| CBR-6165 | Apartamento | Empuriabrava Port Moxo | 2 | 73 | 36 | 275.000€ | |
| CBR-6168 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Casc Urbà | 4 | 186 | 18 | 275.000€ |
Mostrando 241 a 252 de 377