- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6122 | Local comercial | Torroella de Montgrí Casc Urbà | 100 | 9 | 45.000€ | ||
| CBR-5995 | Garaje / Parking | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6203 | Garaje / Parking | Roses Puig rom | 23 | 11 | 48.000€ | ||
| CBR-3897 | Local comercial | Figueres | 34 | 9 | 49.000€ | ||
| CBR-4532 | Parcela | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-6033 | Local comercial | Figueres | 115 | 6 | 58.000€ | ||
| CBR-6232 | Estudio | Empuriabrava Flamicell | 25 | 19 | 69.000€ | ||
| 20011AG | Local comercial | Roses | 85 | 8 | 70.000€ | ||
| CBR-5255 | Parcela | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6173 | Local comercial | Figueres Figueres | 92 | 12 | 75.000€ | ||
| CBR-6100 | Parcela | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-6291 | Apartamento | Empuriabrava Muga | 1 | 29 | 11 | 79.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 377