- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 229 a 240 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6401 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 87 | 19 | 248.000€ | |
| CBR-4949 | Apartamento | Roses | 4 | 132 | 18 | 249.000€ | |
| CBR-5976 | Casa / Chalet | Empuriabrava | 2 | 72 | 28 | 249.000€ | |
| CBR-6269 | Apartamento | Empuriabrava San Maurici | 2 | 83 | 25 | 249.000€ | |
| CBR-6311 | Casa / Chalet | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| CBR-6167 | Apartamento | Roses Puig rom | 2 | 56 | 32 | 249.000€ | |
| CBR-6220 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 75 | 19 | 249.000€ | |
| 24005EF | Apartamento | Roses | 2 | 80 | 29 | 255.000€ | |
| CBR-6157 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 62 | 18 | 255.000€ | |
| CBR-6251 | Apartamento | Roses Far | 1 | 58 | 14 | 255.000€ | |
| CBR-6332 | Apartamento | Empuriabrava Moxo | 2 | 64 | 28 | 255.000€ | |
| CBR-6366 | Casa / Chalet | Torroella de Montgrí Casc Urbà | 4 | 168 | 11 | 256.000€ |
Mostrando 229 a 240 de 377