- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 217 a 228 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6244 | Apartamento | Roses Port | 2 | 62 | 24 | 225.000€ | |
| CBR-5523 | Apartamento | Roses | 2 | 68 | 20 | 229.000€ | |
| 24022AG | Apartamento | Roses | 2 | 90 | 21 | 230.000€ | |
| CBR-6356 | Apartamento | Figueres Figueres | 3 | 167 | 20 | 235.000€ | |
| CBR-6409 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 88 | 15 | 235.000€ | |
| CBR-6422 | Apartamento | Roses Puig rom | 2 | 55 | 18 | 235.000€ | |
| CBR-5827 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 82 | 33 | 239.000€ | |
| 23024AG | Parcela | Roses | 10 | 240.000€ | |||
| CBR-6390 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 63 | 23 | 240.000€ | |
| 25006NT | Apartamento | Roses | 4 | 117 | 30 | 242.000€ | |
| CBR-5187 | Apartamento | Roses | 3 | 104 | 36 | 245.000€ | |
| CBR-6193 | Apartamento | Roses mas oliva | 3 | 139 | 20 | 247.000€ |
Mostrando 217 a 228 de 377