- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 193 a 204 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6382 | Apartamento | Roses Puig rom | 1 | 57 | 25 | 199.000€ | |
| CBR-6250 | Apartamento | Roses Centre | 4 | 135 | 36 | 199.500€ | |
| CBR-6350 | Apartamento | Empuriabrava Gran reserva | 3 | 54 | 20 | 205.000€ | |
| CBR-6125 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 3 | 87 | 20 | 209.000€ | |
| CBR-6285 | Apartamento | Figueres Figueres | 4 | 129 | 33 | 210.000€ | |
| CBR-5715 | Apartamento | Empuriabrava Sant Mori | 3 | 70 | 25 | 213.000€ | |
| CBR-6166 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 80 | 22 | 215.000€ | |
| CBR-6327 | Apartamento | Empuriabrava Muga | 2 | 80 | 20 | 215.000€ | |
| CBR-6354 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 65 | 19 | 215.000€ | |
| CBR-5719 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 92 | 30 | 218.000€ | |
| MP23008 | Parcela | Palau-saverdera | 13 | 219.000€ | |||
| CBR-2794 | Apartamento | Empuriabrava | 2 | 78 | 19 | 219.000€ |
Mostrando 193 a 204 de 377