- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 157 a 168 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6324 | Apartamento | Roses La Garriga | 2 | 60 | 32 | 175.000€ | |
| CBR-6374 | Apartamento | Roses Salatà | 2 | 56 | 25 | 175.000€ | |
| CBR-6130 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 59 | 18 | 176.000€ | |
| CBR-5746 | Apartamento | Empuriabrava | 1 | 44 | 18 | 177.000€ | |
| CBR-5954 | Apartamento | Roses | 3 | 82 | 19 | 177.000€ | |
| CBR-5128 | Apartamento | Roses Centre | 3 | 92 | 25 | 179.000€ | |
| 25026AG | Apartamento | Roses | 1 | 59 | 28 | 179.000€ | |
| CBR-6227 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 59 | 15 | 179.000€ | |
| CBR-6322 | Casa / Chalet | Empuriabrava Byblos | 2 | 60 | 15 | 179.000€ | |
| CBR-6337 | Apartamento | Roses 2on Moll | 1 | 46 | 17 | 179.000€ | |
| CBR-5814 | Apartamento | Roses | 3 | 68 | 15 | 179.500€ | |
| CW22019 | Piso | Roses | 2 | 61 | 10 | 180.000€ |
Mostrando 157 a 168 de 377