- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 133 a 144 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-5138 | Parcela | Roses Mas Boscà | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-6411 | Apartamento | Roses Centre | 2 | 73 | 15 | 162.000€ | |
| CBR-6274 | Apartamento | Empuriabrava Muga | 2 | 54 | 17 | 163.000€ | |
| AP2838 | Apartamento | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| CBR-5931 | Local comercial | Roses | 120 | 9 | 165.000€ | ||
| CBR-6144 | Apartamento | Empuriabrava Port alegre | 1 | 32 | 10 | 165.000€ | |
| 25032AG | Apartamento | Roses ROSES | 1 | 37 | 14 | 165.000€ | |
| CBR-6264 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 2 | 66 | 27 | 165.000€ | |
| CBR-6223 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 50 | 17 | 167.000€ | |
| CBR-112 | Parcela | Palau-saverdera | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-4494 | Local comercial | Figueres | 140 | 12 | 168.000€ | ||
| 25029AG | Apartamento | Roses ROSES | 2 | 65 | 18 | 168.000€ |
Mostrando 133 a 144 de 377