- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-4906 | Garaje / Parking | Empuriabrava | 20 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5777 | Garaje / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5982 | Garaje / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25.000€ | ||
| CW22027 | Garaje / Parking | Roses | 20 | 3 | 27.000€ | ||
| CBR-4858 | Garaje / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27.000€ | ||
| CBR-5341 | Garaje / Parking | Roses Centre | 24 | 10 | 30.000€ | ||
| CBR-6001 | Parcela | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-6359 | Garaje / Parking | Roses Centre | 16 | 3 | 35.000€ | ||
| CW22011 | Garaje / Parking | Roses | 33 | 5 | 37.000€ | ||
| CW22026 | Garaje / Parking | Roses | 20 | 4 | 37.000€ | ||
| CBR-6282 | Garaje / Parking | Empuriabrava Club Nautic | 12 | 6 | 37.500€ | ||
| CBR-3004 | Parcela | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 377