- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 109 a 120 de 377
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6214 | Apartamento | Roses Centre | 1 | 50 | 10 | 144.000€ | |
| CBR-6416 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 51 | 31 | 144.000€ | |
| CBR-5896 | Apartamento | Roses | 1 | 45 | 17 | 145.000€ | |
| CBR-6177 | Estudio | Torroella de Montgrí L'Estartit | 33 | 19 | 145.000€ | ||
| CBR-6180 | Apartamento | Empuriabrava Poblat típic | 1 | 39 | 10 | 145.000€ | |
| CBR-4711 | Apartamento | Empuriabrava San Maurici | 1 | 45 | 25 | 145.000€ | |
| CBR-6418 | Apartamento | Roses Santa Margarida | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| CBR-6276 | Apartamento | Roses | 1 | 37 | 17 | 146.000€ | |
| 25010EF | Casa adosada | Empuriabrava | 2 | 54 | 5 | 149.000€ | |
| 250009NT | Ático | Roses | 1 | 57 | 24 | 150.000€ | |
| CBR-6272 | Apartamento | Roses | 1 | 63 | 18 | 150.000€ | |
| CBR-6191 | Apartamento | Empuriabrava Alberes | 1 | 33 | 34 | 154.000€ |
Mostrando 109 a 120 de 377