- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6381 | Villa | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590 000 € | |
| CBR-6178 | Terrain | Siurana Siurana | 12 | 169 000 € | |||
| 25003AG | Garage / Parking | Roses Santa Margarita | 23 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-5310 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 28 | 298 000 € | |
| 26010AG | Studio | Roses Santa Margarita | 42 | 8 | 110 000 € | ||
| CBR-5557 | Studio | Roses Santa Margarida | 47 | 20 | 129 000 € | ||
| CBR-5602 | Appartement | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 7 | 105 000 € | |
| CBR-5777 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-5803 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129 000 € | ||
| CBR-5995 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46 000 € | ||
| CBR-6125 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 87 | 20 | 209 000 € | |
| GAR0050 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 1 | 15 | 8 | 24 000 € |
De la 1 à 12 de 377