- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22022 | Immeuble | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800 000 € | |
| AZ22030 | Immeuble | Roses | 1 | 478 | 32 | 1 380 000 € | |
| 21003TV | Immeuble | Roses | 11002 | 12 | 160 000 € | ||
| MP22068 | Urban Plot | Roses ROSES | 375 | 11 | 140 000 € | ||
| CW22019 | Grand Appartement | Roses | 2 | 61 | 10 | 180 000 € | |
| CBR-6347 | Grand Appartement | Empuriabrava Muga | 1 | 35 | 15 | 125 000 € | |
| 25010EF | Maison mitoyenne | Empuriabrava | 2 | 54 | 5 | 149 000 € | |
| ADO0012 | Maison mitoyenne | Roses ROSES | 3 | 140 | 14 | 410 000 € | |
| 25012AG | Maison mitoyenne | Empuriabrava | 2 | 150 | 14 | 449 000 € | |
| 25015AG | Maison mitoyenne | Empuriabrava | 2 | 150 | 26 | 449 000 € | |
| CBR-5358 | Maison mitoyenne | Roses | 3 | 163 | 23 | 286 000 € | |
| CBR-4754 | Maison de village | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349 000 € |
De la 1 à 12 de 377