- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15026AG | Appartement | Roses | 1 | 38 | 9 | 143 000 € | |
| AZ24011 | Appartement | Roses | 2 | 103 | 13 | 295 000 € | |
| 24005EF | Appartement | Roses | 2 | 80 | 29 | 255 000 € | |
| 24022AG | Appartement | Roses | 2 | 90 | 21 | 230 000 € | |
| AP2838 | Appartement | Roses | 1 | 60 | 23 | 165 000 € | |
| CBR-5504 | Appartement | Roses | 3 | 119 | 39 | 420 000 € | |
| CBR-5310 | Appartement | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 28 | 298 000 € | |
| CBR-5523 | Appartement | Roses | 2 | 68 | 20 | 229 000 € | |
| CBR-5457 | Appartement | Roses | 2 | 76 | 16 | 189 000 € | |
| CBR-5254 | Appartement | Roses ROSES | 3 | 118 | 25 | 319 000 € | |
| CBR-5896 | Appartement | Roses | 1 | 45 | 17 | 145 000 € | |
| CBR-2794 | Appartement | Empuriabrava | 2 | 78 | 19 | 219 000 € |
De la 1 à 12 de 377