- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6242 | Villa | Roses | 3 | 250 | 36 | 1 499 000 € | |
| CBR-4612 | Terrain | Llançà | 15 | 1 450 000 € | |||
| AZ22030 | Immeuble | Roses | 1 | 478 | 32 | 1 380 000 € | |
| AG23024 | Villa | Empuriabrava | 4 | 171 | 17 | 1 370 000 € | |
| CBR-6086 | Terrain | Peralada Perelada | 4 | 1 258 840 € | |||
| CBR-4884 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 492 | 43 | 1 180 000 € | |
| CBR-5205 | Villa | Empuriabrava | 4 | 270 | 17 | 1 099 000 € | |
| CBR-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950 000 € | |
| CBR-6415 | Villa | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930 000 € | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| CBR-5284 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890 000 € | |
| CBR-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € |
De la 1 à 12 de 377