- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22011 | Garage / Parking | Roses | 33 | 5 | 37 000 € | ||
| CW22017 | Studio | Roses | 1 | 30 | 12 | 108 000 € | |
| CW22019 | Grand Appartement | Roses | 2 | 61 | 10 | 180 000 € | |
| CW22013 | Locaux | Roses Centre | 50 | 8 | 90 000 € | ||
| CW22022 | Immeuble | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800 000 € | |
| CW22026 | Garage / Parking | Roses | 20 | 4 | 37 000 € | ||
| CW22027 | Garage / Parking | Roses | 20 | 3 | 27 000 € | ||
| CW22009 | Villa | Empuriabrava | 2 | 92 | 10 | 270 000 € | |
| 15026AG | Appartement | Roses | 1 | 38 | 9 | 143 000 € | |
| 21003TV | Immeuble | Roses | 11002 | 12 | 160 000 € | ||
| 21002TV | Locaux | Roses | 11002 | 11 | 480 000 € | ||
| 20011AG | Locaux | Roses | 85 | 8 | 70 000 € |
De la 1 à 12 de 377