- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| CBR-6217 | Villa | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370 000 € | |
| CBR-6293 | Appartement | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390 000 € | |
| CBR-6385 | Villa | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315 000 € | |
| CBR-6373 | Appartement | Roses Santa Margarida | 2 | 94 | 54 | 310 000 € | |
| 25011AG | Villa | Roses | 7 | 309 | 51 | 749 000 € | |
| CBR-6340 | Villa | Torroella de Montgrí L'Estartit | 4 | 200 | 51 | 455 000 € | |
| CBR-5344 | Villa | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | 343 000 € | |
| CBR-5953 | Terrain | Palau-saverdera | 50 | 119 000 € | |||
| CBR-5284 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890 000 € | |
| CBR-6087 | Villa | Roses | 4 | 310 | 49 | 590 000 € |
De la 1 à 12 de 377