- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-112 | Terrain | Palau-saverdera | 1 | 168 000 € | |||
| CBR-4871 | Terrain | Roses Mas Mates | 322 | 1 | 348 000 € | ||
| CBR-4858 | Garage / Parking | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27 000 € | ||
| CBR-6100 | Terrain | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79 000 € | |||
| CBR-5982 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25 000 € | ||
| CBR-4532 | Terrain | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| CW22027 | Garage / Parking | Roses | 20 | 3 | 27 000 € | ||
| MP23005 | Locaux | Roses | 67 | 3 | 158 000 € | ||
| 25003AG | Garage / Parking | Roses Santa Margarita | 23 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-4906 | Garage / Parking | Empuriabrava | 20 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-5777 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25 000 € | ||
| CBR-6048 | Garage / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € |
De la 1 à 12 de 377