- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21003TV | Immeuble | Roses | 11002 | 12 | 160 000 € | ||
| 21002TV | Locaux | Roses | 11002 | 11 | 480 000 € | ||
| CBR-6381 | Villa | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590 000 € | |
| CW22022 | Immeuble | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800 000 € | |
| CBR-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890 000 € | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899 000 € | |
| CBR-4884 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 492 | 43 | 1 180 000 € | |
| AZ22030 | Immeuble | Roses | 1 | 478 | 32 | 1 380 000 € | |
| CBR-4754 | Maison de village | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349 000 € | |
| CBR-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249 000 € | |
| MP22068 | Urban Plot | Roses ROSES | 375 | 11 | 140 000 € | ||
| CBR-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380 000 € |
De la 1 à 12 de 377