- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP23008 | Terrain | Palau-saverdera | 13 | 219 000 € | |||
| CBR-57 | Terrain | Pau Els Olivars | 4 | 290 000 € | |||
| CBR-58 | Terrain | Roses Puig rom | 6 | 187 000 € | |||
| CBR-60 | Terrain | Roses Puig rom | 12 | 294 000 € | |||
| CBR-112 | Terrain | Palau-saverdera | 1 | 168 000 € | |||
| CBR-3004 | Terrain | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45 000 € | |||
| CBR-4496 | Terrain | Figueres | 6 | 85 000 € | |||
| CBR-4532 | Terrain | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50 000 € | |||
| CBR-4612 | Terrain | Llançà | 15 | 1 450 000 € | |||
| CBR-5138 | Terrain | Roses Mas Boscà | 4 | 162 000 € | |||
| CBR-5232 | Terrain | Roses | 5 | 310 000 € | |||
| CBR-5255 | Terrain | Garriguella | 19 | 75 000 € |
De la 1 à 12 de 377