- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 377
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-5689 | Garage / Parking | Empuriabrava | 21 | 5 | 12 000 € | ||
| CBR-5587 | Garage / Parking | Llançà El Port | 11 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-5589 | Garage / Parking | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13 200 € | ||
| CBR-6265 | Garage / Parking | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15 500 € | ||
| CBR-6048 | Garage / Parking | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18 000 € | ||
| CBR-5959 | Garage / Parking | Roses Centre | 9 | 18 | 18 900 € | ||
| CBR-6315 | Garage / Parking | Empuriabrava Muga | 12 | 5 | 19 000 € | ||
| CBR-6348 | Garage / Parking | Empuriabrava Muga | 11 | 6 | 19 500 € | ||
| CBR-4701 | Garage / Parking | Roses Centre | 11 | 7 | 24 000 € | ||
| GAR0050 | Garage / Parking | Roses Santa Margarida | 1 | 15 | 8 | 24 000 € | |
| CBR-6225 | Garage / Parking | Figueres | 28 | 4 | 24 700 € | ||
| 25003AG | Garage / Parking | Roses Santa Margarita | 23 | 3 | 25 000 € |
De la 1 à 12 de 377