- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6381 | Villa | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590.000€ | |
| CBR-6178 | Grundstück | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| 25003AG | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarita | 23 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5310 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 28 | 298.000€ | |
| 26010AG | Studio | Roses Santa Margarita | 42 | 8 | 110.000€ | ||
| CBR-5557 | Studio | Roses Santa Margarida | 47 | 20 | 129.000€ | ||
| CBR-5602 | Apartment | Roses Santa Margarida | 1 | 54 | 7 | 105.000€ | |
| CBR-5777 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5803 | Studio | Roses Santa Margarida | 42 | 14 | 129.000€ | ||
| CBR-5995 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 12 | 4 | 46.000€ | ||
| CBR-6125 | Apartment | Roses Santa Margarida | 3 | 87 | 20 | 209.000€ | |
| GAR0050 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 1 | 15 | 8 | 24.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377