- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22022 | Gebäude | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| AZ22030 | Gebäude | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| 21003TV | Gebäude | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| MP22068 | Baugrundstück | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
| CW22019 | Wohnung | Roses | 2 | 61 | 10 | 180.000€ | |
| CBR-6347 | Wohnung | Empuriabrava Muga | 1 | 35 | 15 | 125.000€ | |
| 25010EF | Reihenhaus | Empuriabrava | 2 | 54 | 5 | 149.000€ | |
| ADO0012 | Reihenhaus | Roses ROSES | 3 | 140 | 14 | 410.000€ | |
| 25012AG | Reihenhaus | Empuriabrava | 2 | 150 | 14 | 449.000€ | |
| 25015AG | Reihenhaus | Empuriabrava | 2 | 150 | 26 | 449.000€ | |
| CBR-5358 | Reihenhaus | Roses | 3 | 163 | 23 | 286.000€ | |
| CBR-4754 | Stadthaus | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377