- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15026AG | Apartment | Roses | 1 | 38 | 9 | 143.000€ | |
| AZ24011 | Apartment | Roses | 2 | 103 | 13 | 295.000€ | |
| 24005EF | Apartment | Roses | 2 | 80 | 29 | 255.000€ | |
| 24022AG | Apartment | Roses | 2 | 90 | 21 | 230.000€ | |
| AP2838 | Apartment | Roses | 1 | 60 | 23 | 165.000€ | |
| CBR-5504 | Apartment | Roses | 3 | 119 | 39 | 420.000€ | |
| CBR-5310 | Apartment | Roses Santa Margarita | 2 | 57 | 28 | 298.000€ | |
| CBR-5523 | Apartment | Roses | 2 | 68 | 20 | 229.000€ | |
| CBR-5457 | Apartment | Roses | 2 | 76 | 16 | 189.000€ | |
| CBR-5254 | Apartment | Roses ROSES | 3 | 118 | 25 | 319.000€ | |
| CBR-5896 | Apartment | Roses | 1 | 45 | 17 | 145.000€ | |
| CBR-2794 | Apartment | Empuriabrava | 2 | 78 | 19 | 219.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377