- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6242 | Villa | Roses | 3 | 250 | 36 | 1.499.000€ | |
| CBR-4612 | Grundstück | Llançà | 15 | 1.450.000€ | |||
| AZ22030 | Gebäude | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| AG23024 | Villa | Empuriabrava | 4 | 171 | 17 | 1.370.000€ | |
| CBR-6086 | Grundstück | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-4884 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| CBR-5205 | Villa | Empuriabrava | 4 | 270 | 17 | 1.099.000€ | |
| CBR-6084 | Villa | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| CBR-6415 | Villa | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930.000€ | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-5284 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377