- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6178 | Grundstück | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| CBR-5255 | Grundstück | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6001 | Grundstück | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-4612 | Grundstück | Llançà | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380.000€ | |
| CBR-4532 | Grundstück | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-3004 | Grundstück | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-6306 | Apartment | Roses Santa Margarida | 2 | 78 | 40 | 175.000€ | |
| 25016NT | Villa | Pau | 5 | 297 | 46 | 600.000€ | |
| CBR-5284 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-4754 | Stadthaus | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377