- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22011 | Garage / Parkplatz | Roses | 33 | 5 | 37.000€ | ||
| CW22017 | Studio | Roses | 1 | 30 | 12 | 108.000€ | |
| CW22019 | Wohnung | Roses | 2 | 61 | 10 | 180.000€ | |
| CW22013 | Geschäftslokal | Roses Centre | 50 | 8 | 90.000€ | ||
| CW22022 | Gebäude | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| CW22026 | Garage / Parkplatz | Roses | 20 | 4 | 37.000€ | ||
| CW22027 | Garage / Parkplatz | Roses | 20 | 3 | 27.000€ | ||
| CW22009 | Villa | Empuriabrava | 2 | 92 | 10 | 270.000€ | |
| 15026AG | Apartment | Roses | 1 | 38 | 9 | 143.000€ | |
| 21003TV | Gebäude | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| 21002TV | Geschäftslokal | Roses | 11002 | 11 | 480.000€ | ||
| 20011AG | Geschäftslokal | Roses | 85 | 8 | 70.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377