- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-112 | Grundstück | Palau-saverdera | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-4871 | Grundstück | Roses Mas Mates | 322 | 1 | 348.000€ | ||
| CBR-4858 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 21 | 1 | 27.000€ | ||
| CBR-6100 | Grundstück | Torroella de Montgrí L'Estartit | 1 | 79.000€ | |||
| CBR-5982 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 11 | 1 | 25.000€ | ||
| CBR-4532 | Grundstück | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CW22027 | Garage / Parkplatz | Roses | 20 | 3 | 27.000€ | ||
| MP23005 | Geschäftslokal | Roses | 67 | 3 | 158.000€ | ||
| 25003AG | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarita | 23 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-4906 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava | 20 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-5777 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 14 | 3 | 25.000€ | ||
| CBR-6048 | Garage / Parkplatz | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377