- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21003TV | Gebäude | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| 21002TV | Geschäftslokal | Roses | 11002 | 11 | 480.000€ | ||
| CBR-6381 | Villa | Vidrà Vidrà | 5 | 3120 | 24 | 590.000€ | |
| CW22022 | Gebäude | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| CBR-6266 | Villa | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Villa | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-4884 | Villa | Palau-saverdera | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| AZ22030 | Gebäude | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| CBR-4754 | Stadthaus | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ | |
| CBR-6311 | Villa | Santa Llogaia d'Àlguema Santa Llogaia d'Àlguema | 7 | 427 | 19 | 249.000€ | |
| MP22068 | Baugrundstück | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
| CBR-6295 | Villa | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377