- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP23008 | Grundstück | Palau-saverdera | 13 | 219.000€ | |||
| CBR-57 | Grundstück | Pau Els Olivars | 4 | 290.000€ | |||
| CBR-58 | Grundstück | Roses Puig rom | 6 | 187.000€ | |||
| CBR-60 | Grundstück | Roses Puig rom | 12 | 294.000€ | |||
| CBR-112 | Grundstück | Palau-saverdera | 1 | 168.000€ | |||
| CBR-3004 | Grundstück | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-4496 | Grundstück | Figueres | 6 | 85.000€ | |||
| CBR-4532 | Grundstück | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-4612 | Grundstück | Llançà | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-5138 | Grundstück | Roses Mas Boscà | 4 | 162.000€ | |||
| CBR-5232 | Grundstück | Roses | 5 | 310.000€ | |||
| CBR-5255 | Grundstück | Garriguella | 19 | 75.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377