- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 377
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-5689 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava | 21 | 5 | 12.000€ | ||
| CBR-5587 | Garage / Parkplatz | Llançà El Port | 11 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-5589 | Garage / Parkplatz | Llançà La Vila | 13 | 5 | 13.200€ | ||
| CBR-6265 | Garage / Parkplatz | Palau-saverdera Centre | 10 | 9 | 15.500€ | ||
| CBR-6048 | Garage / Parkplatz | Figueres Figueres | 14 | 3 | 18.000€ | ||
| CBR-5959 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 9 | 18 | 18.900€ | ||
| CBR-6315 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 12 | 5 | 19.000€ | ||
| CBR-6348 | Garage / Parkplatz | Empuriabrava Muga | 11 | 6 | 19.500€ | ||
| CBR-4701 | Garage / Parkplatz | Roses Centre | 11 | 7 | 24.000€ | ||
| GAR0050 | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarida | 1 | 15 | 8 | 24.000€ | |
| CBR-6225 | Garage / Parkplatz | Figueres | 28 | 4 | 24.700€ | ||
| 25003AG | Garage / Parkplatz | Roses Santa Margarita | 23 | 3 | 25.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 377