- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 377
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22022 | Edifici | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| AZ22030 | Edifici | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| 21003TV | Edifici | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| MP22068 | Solar Urbà | Roses ROSES | 375 | 11 | 140.000€ | ||
| CW22019 | Pis | Roses | 2 | 61 | 10 | 180.000€ | |
| CBR-6347 | Pis | Empuriabrava Muga | 1 | 35 | 15 | 125.000€ | |
| 25010EF | Casa adossada | Empuriabrava | 2 | 54 | 5 | 149.000€ | |
| ADO0012 | Casa adossada | Roses ROSES | 3 | 140 | 14 | 410.000€ | |
| 25012AG | Casa adossada | Empuriabrava | 2 | 150 | 14 | 449.000€ | |
| 25015AG | Casa adossada | Empuriabrava | 2 | 150 | 26 | 449.000€ | |
| CBR-5358 | Casa adossada | Roses | 3 | 163 | 23 | 286.000€ | |
| CBR-4754 | Casa de Poble | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 377