- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 377
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6242 | Casa / Xalet | Roses | 3 | 250 | 36 | 1.499.000€ | |
| CBR-4612 | Parcel·la | Llançà | 15 | 1.450.000€ | |||
| AZ22030 | Edifici | Roses | 1 | 478 | 32 | 1.380.000€ | |
| AG23024 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 171 | 17 | 1.370.000€ | |
| CBR-6086 | Parcel·la | Peralada Perelada | 4 | 1.258.840€ | |||
| CBR-4884 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 492 | 43 | 1.180.000€ | |
| CBR-5205 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 4 | 270 | 17 | 1.099.000€ | |
| CBR-6084 | Casa / Xalet | Peralada Alt Empordà | 4 | 310 | 31 | 950.000€ | |
| CBR-6415 | Casa / Xalet | Empuriabrava Llobregat | 3 | 140 | 44 | 930.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Xalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-5284 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 377