- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 377
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6178 | Parcel·la | Siurana Siurana | 12 | 169.000€ | |||
| CBR-5255 | Parcel·la | Garriguella | 19 | 75.000€ | |||
| CBR-6001 | Parcel·la | Peralada | 27 | 34.000€ | |||
| CBR-4612 | Parcel·la | Llançà | 15 | 1.450.000€ | |||
| CBR-6295 | Casa / Xalet | Palau de Santa Eulàlia Palau de Santa Eulàlia | 3 | 359 | 40 | 380.000€ | |
| CBR-4532 | Parcel·la | Palau-saverdera Can Isaac | 2 | 50.000€ | |||
| CBR-3004 | Parcel·la | Sant Pere Pescador Casc urbà | 15 | 45.000€ | |||
| CBR-6306 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 78 | 40 | 175.000€ | |
| 25016NT | Casa / Xalet | Pau | 5 | 297 | 46 | 600.000€ | |
| CBR-5284 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Xalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-4754 | Casa de Poble | Vilacolum | 3 | 470 | 18 | 349.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 377