- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 377
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW22011 | Garatge / Pàrquing | Roses | 33 | 5 | 37.000€ | ||
| CW22017 | Estudi | Roses | 1 | 30 | 12 | 108.000€ | |
| CW22019 | Pis | Roses | 2 | 61 | 10 | 180.000€ | |
| CW22013 | Local comercial | Roses Centre | 50 | 8 | 90.000€ | ||
| CW22022 | Edifici | Figueres | 1 | 722 | 26 | 800.000€ | |
| CW22026 | Garatge / Pàrquing | Roses | 20 | 4 | 37.000€ | ||
| CW22027 | Garatge / Pàrquing | Roses | 20 | 3 | 27.000€ | ||
| CW22009 | Casa / Xalet | Empuriabrava | 2 | 92 | 10 | 270.000€ | |
| 15026AG | Apartament | Roses | 1 | 38 | 9 | 143.000€ | |
| 21003TV | Edifici | Roses | 11002 | 12 | 160.000€ | ||
| 21002TV | Local comercial | Roses | 11002 | 11 | 480.000€ | ||
| 20011AG | Local comercial | Roses | 85 | 8 | 70.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 377