- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 377
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-6266 | Casa / Xalet | la Jonquera La Jonquera | 5 | 624 | 104 | 890.000€ | |
| CBR-5992 | Casa / Xalet | Pau | 5 | 573 | 69 | 899.000€ | |
| CBR-6217 | Casa / Xalet | Sant Llorenç de la Muga Sant Llorenç de la Muga | 4 | 224 | 62 | 370.000€ | |
| CBR-6293 | Apartament | Roses Santa Margarida | 3 | 88 | 57 | 390.000€ | |
| CBR-6385 | Casa / Xalet | Roses Canyelles | 2 | 65 | 55 | 315.000€ | |
| CBR-6373 | Apartament | Roses Santa Margarida | 2 | 94 | 54 | 310.000€ | |
| 25011AG | Casa / Xalet | Roses | 7 | 309 | 51 | 749.000€ | |
| CBR-6340 | Casa / Xalet | Torroella de Montgrí L'Estartit | 4 | 200 | 51 | 455.000€ | |
| CBR-5344 | Casa / Xalet | Llançà La Bateria | 5 | 136 | 50 | 343.000€ | |
| CBR-5953 | Parcel·la | Palau-saverdera | 50 | 119.000€ | |||
| CBR-5284 | Casa / Xalet | Palau-saverdera | 3 | 298 | 49 | 890.000€ | |
| CBR-6087 | Casa / Xalet | Roses | 4 | 310 | 49 | 590.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 377